SPORT AUTO11/2019N/A
AUTO BILD09/2019N/A
AUTO MOTOR UND SPORT09/2019N/A
AUTO BILD ALLRAD11/2020N/A
ADAC09/2020N/A
AUTO BILD09/2020N/A
AUTO MOTOR UND SPORT09/2020N/A
AUTOEXPRESS09/2020N/A
TEKNIKENS VARLD09/2020N/A
ADAC09/2021N/A
TYREREVIEWS09/2021N/A


Pneumatico Goodyear UltraGrip Performance+
Le dimensioni più ricercate
Seleziona la dimensione
- 195/45 R16 84Va partire da 93,95 €
- 195/50 R16 88Ha partire da 110,95 €
- 205/55 R16 94Va partire da 106,95 €
- 215/45 R16 90Va partire da 136,95 €
- 215/55 R16 93Ha partire da 108,97 €
- 215/55 R16 97Ha partire da 114,95 €
- 215/60 R16 99Ha partire da 99,95 €
- 215/65 R16 102Ha partire da 135,97 €
- 215/65 R16 98Ha partire da 97,95 €
- 215/65 R16 98Ta partire da 101,95 €
- 225/55 R16 95Ha partire da 109,95 €
- 225/55 R16 99Ha partire da 110,95 €
- 225/55 R16 99Va partire da 126,95 €
- 225/60 R16 102Va partire da 125,95 €
- 235/60 R16 100Ha partire da 180,30 €
- 205/50 R17 93Ha partire da 110,95 €
- 205/50 R17 93Va partire da 114,95 €
- 205/55 R17 95Va partire da 139,95 €
- 205/60 R17 93Va partire da 129,94 €
- 215/40 R17 87Va partire da 139,95 €
- 215/45 R17 91Va partire da 147,01 €
- 215/50 R17 95Va partire da 119,95 €
- 215/55 R17 98Va partire da 134,95 €
- 225/45 R17 91Ha partire da 104,95 €
- 225/45 R17 94Ha partire da 116,95 €
- 225/45 R17 94Va partire da 114,95 €
- 225/50 R17 94Ha partire da 111,95 €
- 225/50 R17 98Ha partire da 121,95 €
- 225/50 R17 98Va partire da 124,95 €
- 225/55 R17 101Va partire da 124,95 €
- 225/55 R17 97Ha partire da 122,95 €
- 235/45 R17 97Va partire da 153,95 €
- 235/50 R17 100Va partire da 168,95 €
- 235/55 R17 103Va partire da 149,95 €
- 245/45 R17 99Va partire da 171,34 €
- 195/60 R18 96Ha partire da 170,08 €
- 205/40 R18 86Wa partire da 229,90 €
- 215/40 R18 89Va partire da 126,15 €
- 215/45 R18 93Va partire da 144,95 €
- 215/50 R18 92Va partire da 151,95 €
- 225/40 R18 92Va partire da 112,95 €
- 225/40 R18 92Wa partire da 124,95 €
- 225/45 R18 95Va partire da 142,95 €
- 225/50 R18 99Va partire da 159,95 €
- 235/40 R18 95Va partire da 138,84 €
- 235/45 R18 98Va partire da 148,95 €
- 235/50 R18 101Va partire da 152,95 €
- 245/40 R18 97Va partire da 141,95 €
- 245/40 R18 97Wa partire da 149,95 €
- 245/45 R18 100Va partire da 142,95 €
- 245/50 R18 104Va partire da 164,95 €
- 255/40 R18 99VNessun prezzo disponibile
- 255/45 R18 103Va partire da 180,95 €
- 275/40 R18 103Va partire da 338,34 €
- 155/70 R19 84Ta partire da 134,79 €
- 195/55 R19 94HNessun prezzo disponibile
- 205/50 R19 94Va partire da 203,39 €
- 205/55 R19 97Va partire da 129,98 €
- 225/40 R19 93Wa partire da 192,95 €
- 225/45 R19 96Va partire da 201,95 €
- 235/35 R19 91Wa partire da 199,95 €
- 235/40 R19 96Va partire da 191,95 €
- 235/45 R19 99Va partire da 177,95 €
- 235/50 R19 103Va partire da 204,95 €
- 235/55 R19 105Ta partire da 215,45 €
- 245/35 R19 93Wa partire da 219,84 €
- 245/40 R19 98Va partire da 216,06 €
- 245/45 R19 102Va partire da 209,35 €
- 255/35 R19 96Va partire da 191,95 €
- 255/40 R19 100Va partire da 182,98 €
- 255/45 R19 104Va partire da 259,97 €
- 255/50 R19 107Ta partire da 189,36 €
- 265/35 R19 98Va partire da 314,59 €
- 275/40 R19 105Wa partire da 320,77 €
- 195/55 R20 95Ha partire da 120,78 €
- 215/45 R20 95Ta partire da 269,57 €
- 235/35 R20 92WNessun prezzo disponibile
- 235/50 R20 104Ta partire da 177,17 €
- 245/40 R20 99WNessun prezzo disponibile
- 245/45 R20 103Va partire da 211,95 €
- 255/40 R20 101Va partire da 294,83 €
- 255/45 R20 105Ta partire da 228,52 €
- 255/45 R20 105Va partire da 211,95 €
- 265/45 R20 108Va partire da 232,95 €
- 275/40 R20 106Va partire da 304,15 €
- 275/45 R20 110Va partire da 322,10 €
- 295/40 R20 110Va partire da 240,57 €
Test
Sicurezza
- Frenata su asciutto
- 7.4 / 10
- Frenata su bagnato
- 6.6 / 10
- Tenuta su bagnato
- 8.4 / 10
- Aquaplaning
- 8.6 / 10
Risparmio
- Longevità
- 8 / 10
- Risparmio di carburante
- 7.7 / 10
Comfort
- Assorbimento delle irregolarità
- 9.1 / 10
- Tenuta di strada
- 8.5 / 10
- Rumore di rotolamento
- 7.7 / 10
Neve
- Frenata su neve
- 8.9 / 10
- Accelerazione su neve
- 9.2 / 10
Ghiaccio
- Frenata su ghiaccio
- 6.3 / 10
- Accelerazione su ghiaccio
- Senza voto
Caratteristiche
- Marca
- Goodyear
- Modello
- UltraGrip Performance+
- Omologato
- N/A
- Tipo di veicolo
- Auto
- Stile di guida
- Sport
- Stagione
- Invernale
- Chiodato
- No
- Chiodabile
- No
- 3PMSF
- Sì
- Runflat
- No
- Ecotyre
- No
- Asimmetrico
- No
- Direzionale
- Sì
- Protezione del cerchio
- No
- Seal
- No
Descrizione
Goodyear UltraGrip Performance+: i punti di forza
Gomma invernale per auto ad alte prestazioni, il Goodyear UltraGrip Performance+ promette ottime prestazioni invernali e si basa su 2 nuove tecnologie chiave. La tecnologia Traction Protect consiste in una nuova resina studiata per agevolare la capacità di deformazione dello pneumatico e quindi migliorare l’aderenza e la frenata. La tecnologia Winter Grip prevede una nuova mescola che migliora l’elasticità della gomma alle basse temperature per una maggiore aderenza su neve e ghiaccio.
Che cos'è il rezulteo SCORE?
Le prestazioni base di uno pneumatico sono raggruppate in tre categorie: Risparmio, Comfort e Sicurezza. La valutazione finale di uno pneumatico è dunque stabilita attraverso una ponderazione delle tre prestazioni generali cui si aggiungono le due prestazioni invernali per gli pneumatici invernali. Questa ponderazione tiene conto della tipologia di pneumatico: risparmio, high performance o sport.