SPORT AUTO11/2019N/A
AUTO BILD09/2019N/A
AUTO MOTOR UND SPORT09/2019N/A
AUTO BILD ALLRAD11/2020N/A
ADAC09/2020N/A
AUTO BILD09/2020N/A
AUTO MOTOR UND SPORT09/2020N/A
AUTOEXPRESS09/2020N/A
TEKNIKENS VARLD09/2020N/A
ADAC09/2021N/A
TYREREVIEWS09/2021N/A
ADAC09/2022N/A
AUTO BILD TUNING11/2022N/A
ADAC09/2023N/A


Pneumatico Goodyear UltraGrip Performance+


Pneumatico Goodyear UltraGrip Performance+
Le dimensioni più ricercate
Seleziona la dimensione
- 195/45 R16 84Va partire da 101,66 €
- 195/50 R16 88Ha partire da 120,56 €
- 205/55 R16 94Va partire da 127,73 €
- 215/45 R16 90Va partire da 157,90 €
- 215/55 R16 93Ha partire da 122,90 €
- 215/55 R16 97Ha partire da 135,90 €
- 215/60 R16 99Ha partire da 108,86 €
- 215/65 R16 102Ha partire da 157,00 €
- 215/65 R16 98Ha partire da 106,16 €
- 215/65 R16 98Ta partire da 134,07 €
- 225/55 R16 95Ha partire da 116,96 €
- 225/55 R16 99Ha partire da 128,66 €
- 225/55 R16 99Va partire da 136,76 €
- 225/60 R16 102Va partire da 133,16 €
- 235/60 R16 100Ha partire da 140,36 €
- 205/50 R17 93Ha partire da 112,46 €
- 205/50 R17 93Va partire da 116,06 €
- 205/55 R17 95Va partire da 134,96 €
- 205/60 R17 93Va partire da 133,16 €
- 215/40 R17 87Va partire da 140,36 €
- 215/45 R17 91Va partire da 132,26 €
- 215/50 R17 95Va partire da 121,90 €
- 215/55 R17 98Va partire da 122,77 €
- 225/45 R17 91Ha partire da 115,90 €
- 225/45 R17 94Ha partire da 121,90 €
- 225/45 R17 94Va partire da 114,26 €
- 225/50 R17 94Ha partire da 118,90 €
- 225/50 R17 98Ha partire da 120,56 €
- 225/50 R17 98Va partire da 125,06 €
- 225/55 R17 101Va partire da 131,90 €
- 225/55 R17 97Ha partire da 159,77 €
- 235/45 R17 97Va partire da 173,42 €
- 235/50 R17 100Va partire da 170,06 €
- 235/55 R17 103Va partire da 147,56 €
- 245/45 R17 99Va partire da 162,86 €
- 195/60 R18 96Ha partire da 138,56 €
- 205/40 R18 86Wa partire da 174,56 €
- 215/40 R18 89Va partire da 145,90 €
- 215/45 R18 93Va partire da 161,90 €
- 215/50 R18 92Va partire da 161,06 €
- 225/40 R18 92Va partire da 117,86 €
- 225/40 R18 92Wa partire da 136,55 €
- 225/45 R18 95Va partire da 139,46 €
- 225/50 R18 99Va partire da 173,90 €
- 235/40 R18 95Va partire da 164,66 €
- 235/45 R18 98Va partire da 151,16 €
- 235/50 R18 101Va partire da 164,66 €
- 245/40 R18 97Va partire da 149,36 €
- 245/40 R18 97Wa partire da 153,90 €
- 245/45 R18 100Va partire da 164,90 €
- 245/50 R18 104Va partire da 164,66 €
- 255/40 R18 99Va partire da 136,54 €
- 255/45 R18 103Va partire da 180,86 €
- 255/55 R18 105TNessun prezzo disponibile
- 275/40 R18 103Va partire da 215,96 €
- 155/70 R19 84Ta partire da 111,56 €
- 155/70 R19 88Ta partire da 133,19 €
- 195/55 R19 94HNessun prezzo disponibile
- 205/50 R19 94Va partire da 177,03 €
- 205/55 R19 97Va partire da 127,76 €
- 225/40 R19 93Wa partire da 187,16 €
- 225/45 R19 96Va partire da 190,49 €
- 235/35 R19 91Wa partire da 228,86 €
- 235/40 R19 96Va partire da 200,69 €
- 235/45 R19 99Va partire da 180,86 €
- 235/50 R19 103Va partire da 208,76 €
- 235/55 R19 105Ta partire da 153,86 €
- 245/35 R19 93Wa partire da 257,90 €
- 245/40 R19 98Va partire da 254,19 €
- 245/45 R19 102Va partire da 206,06 €
- 255/35 R19 96Va partire da 204,94 €
- 255/40 R19 100Va partire da 236,00 €
- 255/45 R19 104Va partire da 198,86 €
- 255/50 R19 107Ta partire da 150,26 €
- 265/35 R19 98Va partire da 243,86 €
- 275/40 R19 105Wa partire da 280,76 €
- 195/55 R20 95Ha partire da 123,26 €
- 215/45 R20 95Ta partire da 205,16 €
- 235/35 R20 92Wa partire da 287,06 €
- 235/50 R20 104Ta partire da 172,76 €
- 245/40 R20 99Wa partire da 244,76 €
- 245/45 R20 103Va partire da 216,86 €
- 255/40 R20 101Va partire da 239,36 €
- 255/45 R20 105Ta partire da 210,56 €
- 255/45 R20 105Va partire da 214,16 €
- 265/45 R20 108Va partire da 259,90 €
- 275/30 R20 97Va partire da 301,79 €
- 275/40 R20 106Va partire da 224,06 €
- 275/45 R20 110Va partire da 247,46 €
- 295/40 R20 110Va partire da 259,16 €
Test
Sicurezza
- Frenata su asciutto
- 7.5 / 10
- Frenata su bagnato
- 7.5 / 10
- Tenuta su bagnato
- 8.5 / 10
- Aquaplaning
- 8.3 / 10
Risparmio
- Longevità
- 6.9 / 10
- Risparmio di carburante
- 6.2 / 10
Comfort
- Assorbimento delle irregolarità
- 8.7 / 10
- Tenuta di strada
- 8.6 / 10
- Rumore di rotolamento
- 6.6 / 10
Neve
- Frenata su neve
- 8.9 / 10
- Accelerazione su neve
- 9.3 / 10
Ghiaccio
- Frenata su ghiaccio
- 7.4 / 10
- Accelerazione su ghiaccio
- Senza voto
Caratteristiche
- Marca
- Goodyear
- Modello
- UltraGrip Performance+
- Omologato
- N/A
- Tipo di veicolo
- Auto
- Stile di guida
- Sport
- Stagione
- Invernale
- Chiodato
- No
- Chiodabile
- No
- 3PMSF
- Sì
- Runflat
- No
- Ecotyre
- No
- Asimmetrico
- No
- Direzionale
- Sì
- Protezione del cerchio
- No
- Seal
- No
Descrizione
Goodyear UltraGrip Performance+: i punti di forza
Gomma invernale per auto ad alte prestazioni, il Goodyear UltraGrip Performance+ promette ottime prestazioni invernali e si basa su 2 nuove tecnologie chiave. La tecnologia Traction Protect consiste in una nuova resina studiata per agevolare la capacità di deformazione dello pneumatico e quindi migliorare l’aderenza e la frenata. La tecnologia Winter Grip prevede una nuova mescola che migliora l’elasticità della gomma alle basse temperature per una maggiore aderenza su neve e ghiaccio.
Che cos'è il rezulteo SCORE?
Le prestazioni base di uno pneumatico sono raggruppate in tre categorie: Risparmio, Comfort e Sicurezza. La valutazione finale di uno pneumatico è dunque stabilita attraverso una ponderazione delle tre prestazioni generali cui si aggiungono le due prestazioni invernali per gli pneumatici invernali. Questa ponderazione tiene conto della tipologia di pneumatico: risparmio, high performance o sport.