ADAC02/2018N/A
AUTO BILD03/2018N/A
GUTE FAHRT03/2018N/A
AUTOKLUB CR09/2018N/A
ADAC02/2019N/A
AUTO BILD02/2019N/A
AUTONAVIGATOR03/2019N/A
VI BILAGARE20195
AUTO BILD03/2020N/A
ADAC02/2021N/A
ADAC02/2022N/A


Pneumatico Firestone Roadhawk
- Pneumatico estivo per auto di media e grossa cilindrata.
- Ridotti spazi di frenata sul bagnato.
- Maggiore resa chilometrica.
Le dimensioni più ricercate
Seleziona la dimensione
- 165/65 R15 81Ta partire da 66,67 €
- 175/60 R15 81HNessun prezzo disponibile
- 175/60 R15 81Va partire da 87,93 €
- 175/65 R15 84Ha partire da 69,20 €
- 175/65 R15 84Ta partire da 54,67 €
- 185/55 R15 82Ha partire da 64,67 €
- 185/55 R15 82Va partire da 80,67 €
- 185/60 R15 84Ha partire da 61,67 €
- 185/60 R15 84Ta partire da 62,67 €
- 185/60 R15 88Ha partire da 69,67 €
- 185/60 R15 88TNessun prezzo disponibile
- 185/65 R15 88Ha partire da 65,67 €
- 185/65 R15 88Ta partire da 56,67 €
- 185/65 R15 88Va partire da 69,67 €
- 195/50 R15 82Ha partire da 50,67 €
- 195/50 R15 82Va partire da 48,67 €
- 195/55 R15 85Ha partire da 75,67 €
- 195/55 R15 85Va partire da 71,67 €
- 195/60 R15 88Ha partire da 69,67 €
- 195/60 R15 88Va partire da 70,67 €
- 195/65 R15 91Ha partire da 51,67 €
- 195/65 R15 91Ta partire da 52,67 €
- 195/65 R15 91Va partire da 57,67 €
- 195/65 R15 95Ta partire da 62,67 €
- 205/60 R15 91Ha partire da 67,67 €
- 205/60 R15 91Va partire da 86,11 €
- 205/65 R15 94Ha partire da 85,07 €
- 205/65 R15 94Va partire da 86,10 €
- 215/65 R15 96Ha partire da 78,67 €
- 185/55 R16 83Va partire da 91,84 €
- 195/50 R16 88Va partire da 87,46 €
- 195/55 R16 87Ha partire da 76,67 €
- 195/55 R16 87Va partire da 89,46 €
- 195/60 R16 93Va partire da 104,67 €
- 205/50 R16 87Va partire da 74,67 €
- 205/50 R16 87Wa partire da 87,67 €
- 205/55 R16 91Ha partire da 63,67 €
- 205/55 R16 91Va partire da 56,67 €
- 205/55 R16 91Wa partire da 59,67 €
- 205/55 R16 94Va partire da 63,67 €
- 205/60 R16 92Ha partire da 72,67 €
- 205/60 R16 92Va partire da 92,29 €
- 215/45 R16 90Va partire da 79,67 €
- 215/55 R16 93Va partire da 92,67 €
- 215/55 R16 97Wa partire da 95,67 €
- 215/55 R16 97Ya partire da 107,65 €
- 215/60 R16 99Ha partire da 100,35 €
- 215/60 R16 99Va partire da 90,67 €
- 215/65 R16 98Ha partire da 89,98 €
- 215/70 R16 100Ha partire da 100,66 €
- 225/55 R16 95Va partire da 77,67 €
- 225/55 R16 99Ya partire da 110,03 €
- 225/60 R16 102Va partire da 133,20 €
- 225/60 R16 98Ya partire da 120,38 €
- 225/70 R16 103Ha partire da 99,67 €
- 235/60 R16 104Ha partire da 102,33 €
- 245/70 R16 111Ha partire da 137,67 €
- 265/70 R16 112Ha partire da 99,67 €
- 205/40 R17 84Wa partire da 70,67 €
- 205/45 R17 88Wa partire da 91,89 €
- 205/50 R17 93Wa partire da 90,37 €
- 205/55 R17 95Va partire da 90,67 €
- 215/40 R17 87Ya partire da 95,38 €
- 215/45 R17 91Ya partire da 71,67 €
- 215/50 R17 95Wa partire da 94,14 €
- 215/55 R17 94Wa partire da 92,67 €
- 215/55 R17 98Wa partire da 104,11 €
- 215/60 R17 100HNessun prezzo disponibile
- 215/60 R17 100Va partire da 100,02 €
- 215/60 R17 96Ha partire da 143,67 €
- 225/45 R17 91Ya partire da 64,67 €
- 225/45 R17 94Wa partire da 76,69 €
- 225/50 R17 98Wa partire da 97,62 €
- 225/50 R17 98Ya partire da 90,67 €
- 225/55 R17 101Wa partire da 100,67 €
- 225/60 R17 103HNessun prezzo disponibile
- 225/60 R17 99Ha partire da 98,67 €
- 225/65 R17 102Ha partire da 98,53 €
- 235/45 R17 97Ya partire da 77,67 €
- 235/55 R17 103Va partire da 113,00 €
- 235/60 R17 102Va partire da 113,84 €
- 235/60 R17 106VNessun prezzo disponibile
- 235/65 R17 104Va partire da 97,67 €
- 235/65 R17 108Va partire da 109,67 €
- 245/40 R17 95Ya partire da 102,15 €
- 245/45 R17 99Ya partire da 131,24 €
- 265/65 R17 112Ha partire da 117,27 €
- 215/40 R18 89Ya partire da 101,69 €
- 215/45 R18 93Ya partire da 112,20 €
- 215/55 R18 99Va partire da 91,67 €
- 225/35 R18 87Ya partire da 113,59 €
- 225/40 R18 92Ya partire da 77,67 €
- 225/45 R18 95Ya partire da 101,67 €
- 225/55 R18 98Va partire da 81,37 €
- 225/60 R18 100Ha partire da 113,40 €
- 225/60 R18 104HNessun prezzo disponibile
- 235/40 R18 95Ya partire da 88,67 €
- 235/45 R18 98Ya partire da 113,45 €
- 235/50 R18 101Ya partire da 106,67 €
- 235/55 R18 100Va partire da 109,03 €
- 235/55 R18 104VNessun prezzo disponibile
- 235/60 R18 103Va partire da 109,84 €
- 235/60 R18 107Va partire da 113,67 €
- 245/35 R18 92Ya partire da 97,67 €
- 245/40 R18 97Ya partire da 98,67 €
- 245/45 R18 100Ya partire da 115,25 €
- 255/35 R18 94Ya partire da 101,67 €
- 255/45 R18 103Ya partire da 129,76 €
- 255/55 R18 109Wa partire da 111,01 €
- 255/60 R18 112Va partire da 105,67 €
- 265/35 R18 97Ya partire da 129,82 €
- 225/35 R19 88Ya partire da 113,79 €
- 225/45 R19 96Wa partire da 114,67 €
- 225/45 R19 96Ya partire da 140,61 €
- 225/55 R19 99Va partire da 110,02 €
- 235/35 R19 91Ya partire da 113,84 €
- 235/40 R19 96Ya partire da 120,67 €
- 235/45 R19 99Wa partire da 144,67 €
- 235/45 R19 99Ya partire da 144,06 €
- 235/55 R19 105Wa partire da 120,85 €
- 245/35 R19 93Ya partire da 118,67 €
- 245/40 R19 98Ya partire da 129,37 €
- 245/45 R19 102Ya partire da 126,67 €
- 255/30 R19 91Ya partire da 145,99 €
- 255/35 R19 96Ya partire da 118,67 €
- 255/40 R19 100Ya partire da 138,78 €
- 255/50 R19 107Ya partire da 132,67 €
- 255/55 R19 111Va partire da 98,67 €
- 255/60 R19 109Ha partire da 140,64 €
- 275/45 R19 108Ya partire da 133,67 €
Test
Sicurezza
- Frenata su asciutto
- 8.4 / 10
- Frenata su bagnato
- 9.9 / 10
- Tenuta su bagnato
- 7.2 / 10
- Aquaplaning
- 8.5 / 10
Risparmio
- Longevità
- 6.4 / 10
- Risparmio di carburante
- 6.7 / 10
Comfort
- Assorbimento delle irregolarità
- 7.9 / 10
- Tenuta di strada
- 7.9 / 10
- Rumore di rotolamento
- 6.6 / 10
Caratteristiche
- Marca
- Firestone
- Modello
- Roadhawk
- Omologato
- N/A
- Tipo di veicolo
- Auto
- Stile di guida
- UHP
- Stagione
- Estivo
- Chiodato
- No
- Chiodabile
- No
- 3PMSF
- No
- Runflat
- No
- Ecotyre
- No
- Asimmetrico
- Sì
- Direzionale
- No
- Protezione del cerchio
- No
- Seal
- No
Descrizione
Pneumatico estivo per auto compatte e berline, Firestone Roadhawk offre sicurezza e longevità.
Sicurezza. Sicurezza garantita su fondo asciutto con ridotti spazi di arresto nelle frenate di emergenza. Spazi di frenata ridotti anche sul bagnato grazie alla speciale mescola e al disegno del battistrada. Classe A nell'etichetta europea per l’aderenza sul bagnato per buona parte delle misure disponibili.
Risparmio. Resa chilometrica accresciuta di circa il 20% rispetto al predecessore. Ridotto consumo di carburante grazie alla carcassa alleggerita che permette di ridurre la resistenza al rotolamento.
Che cos'è il rezulteo SCORE?
Le prestazioni base di uno pneumatico sono raggruppate in tre categorie: Risparmio, Comfort e Sicurezza. La valutazione finale di uno pneumatico è dunque stabilita attraverso una ponderazione delle tre prestazioni generali cui si aggiungono le due prestazioni invernali per gli pneumatici invernali. Questa ponderazione tiene conto della tipologia di pneumatico: risparmio, high performance o sport.