

Pneumatico Michelin Pilot Sport 5
Premium
Le dimensioni più ricercate
Cerca la tua dimensione
Seleziona la dimensione
- 205/40 ZR17 84(Y)a partire da 127,70 €
- 205/45 ZR17 88(Y)a partire da 136,98 €
- 215/45 ZR17 91(Y)a partire da 119,56 €
- 215/55 ZR17 98(Y)a partire da 144,70 €
- 225/45 ZR17 94(Y)a partire da 92,72 €
- 225/50 ZR17 98(Y)a partire da 143,97 €
- 225/55 ZR17 101(Y)a partire da 150,40 €
- 245/40 ZR17 95(Y)a partire da 145,06 €
- 245/45 ZR17 99(Y)a partire da 161,11 €
- 205/40 ZR18 86(Y)a partire da 165,92 €
- 215/40 ZR18 89(Y)a partire da 162,05 €
- 215/45 ZR18 93(Y)a partire da 160,20 €
- 225/40 ZR18 92(Y)a partire da 105,95 €
- 225/45 ZR18 95(Y)a partire da 159,76 €
- 235/40 ZR18 95(Y)a partire da 146,80 €
- 235/45 ZR18 98(Y)a partire da 175,59 €
- 235/50 R18 101Ya partire da 187,54 €
- 245/35 ZR18 92(Y)a partire da 168,62 €
- 245/40 ZR18 97(Y)a partire da 150,33 €
- 245/45 ZR18 100(Y)a partire da 160,19 €
- 255/35 ZR18 94(Y)a partire da 187,26 €
- 255/40 ZR18 99(Y)a partire da 199,51 €
- 255/45 ZR18 103(Y)a partire da 196,43 €
- 265/35 ZR18 97(Y)a partire da 224,18 €
- 275/40 ZR18 103(Y)a partire da 285,04 €
- 225/40 ZR19 93(Y)a partire da 202,52 €
- 225/45 ZR19 96(Y)a partire da 201,12 €
- 235/35 ZR19 91(Y)a partire da 164,09 €
- 235/40 ZR19 96(Y)a partire da 196,30 €
- 235/45 ZR19 99(Y)a partire da 219,99 €
- 245/35 ZR19 93(Y)a partire da 257,88 €
- 245/40 ZR19 98(Y)a partire da 188,99 €
- 245/45 ZR19 102(Y)a partire da 209,84 €
- 255/35 ZR19 96(Y)a partire da 170,79 €
- 255/40 ZR19 100(Y)a partire da 196,26 €
- 255/45 ZR19 104(Y)a partire da 272,60 €
- 275/35 ZR19 100(Y)a partire da 234,89 €
- 285/40 ZR19 107(Y)a partire da 271,29 €
Vedi altri pneumatici Michelin
Caratteristiche
- Marca
- Michelin
- Modello
- Pilot Sport 5
- Omologato
- N/A
- Tipo di veicolo
- Auto
- Stile di guida
- Sport
- Stagione
- Estivo
- Chiodato
- No
- Chiodabile
- No
- 3PMSF
- No
- Runflat
- No
- Ecotyre
- No
- Asimmetrico
- Sì
- Direzionale
- No
- Protezione del cerchio
- No
- Seal
- No
Che cos'è il rezulteo SCORE?
Le prestazioni base di uno pneumatico sono raggruppate in tre categorie: Risparmio, Comfort e Sicurezza. La valutazione finale di uno pneumatico è dunque stabilita attraverso una ponderazione delle tre prestazioni generali cui si aggiungono le due prestazioni invernali per gli pneumatici invernali. Questa ponderazione tiene conto della tipologia di pneumatico: risparmio, high performance o sport.