AUTO MOTOR UND SPORT20046
AUTO MOTOR UND SPORT20056
POWER CAR01/2006N/A
ADAC03/2006N/A
SPORT AUTO03/2006N/A
AUTO BILD SPORTSCARS20064
EVO2007110
AUTO BILD200811
AUTO BILD SPORTSCARS20084
AUTO ZEITUNG20085


Pneumatico Dunlop SP Sport Maxx
- Pneumatico per vetture ultrasportive.
- Tenuta eccezionale.
- Stabilità ad alta velocità.
Seleziona la dimensione
- 205/40 ZR17 84W
- 205/45 ZR17 88W
- 205/50 ZR17 93Y
- 215/40 R17 87V
- 215/40 ZR17 83W
- 215/40 ZR17 87Y
- 215/45 R17 87V
- 215/45 ZR17 91Y
- 215/50 ZR17 95Y
- 215/55 ZR17 94Y
- 225/45 R17 90W
- 225/45 R17 94W
- 225/45 ZR17 91W
- 225/45 ZR17 91Y
- 225/45 ZR17 94Y
- 225/50 R17 94Y
- 225/50 R17 98Y
- 225/50 ZR17 94W
- 225/55 R17 97Y
- 235/40 ZR17 94Y
- 235/45 R17 94W
- 235/45 ZR17 91Y
- 235/45 ZR17 94Y
- 235/45 ZR17 97Y
- 235/55 R17 103Y
- 235/55 ZR17 99Y
- 245/40 ZR17 91Y
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 95Y
- 245/45 R17 99Y
- 255/40 ZR17 98Y
- 265/40 ZR17 96Y
- 285/60 R17 114V
- 205/45 ZR18 90W
- 215/35 ZR18 84W
- 215/35 ZR18 84Y
- 225/40 ZR18 88Y
- 225/40 ZR18 92Y
- 225/45 ZR18 95W
- 225/60 R18 100H
- 235/40 ZR18 91Y
- 235/40 ZR18 95Y
- 235/45 R18 94Y
- 235/45 ZR18 98Y
- 235/50 R18 97W
- 235/60 R18 103V
- 245/35 R18 92Y
- 245/35 ZR18 92W
- 245/40 R18 93Y
- 245/40 R18 97W
- 245/40 R18 97Y
- 245/45 ZR18 100Y
- 245/45 ZR18 96Y
- 245/50 R18 100W
- 245/50 ZR18 100Y
- 255/35 ZR18 94Y
- 255/40 R18 95Y
- 255/40 ZR18 99Y
- 255/45 ZR18 99Y
- 255/55 R18 109W
- 265/35 ZR18 97Y
- 275/35 ZR18 99W
- 285/35 ZR18 101(Y)
- 215/35 ZR19 85Y
- 225/35 ZR19 88Y
- 235/35 ZR19 91W
- 235/35 ZR19 91Y
- 235/40 R19 96Y
- 235/50 R19 99V
- 235/55 R19 101V
- 245/35 ZR19 93Y
- 245/40 R19 98Y
- 255/30 ZR19 91Y
- 255/35 ZR19 96(Y)
- 255/40 R19 100Y
- 255/45 R19 100V
- 265/30 ZR19 93Y
- 265/30 ZR19 97Y
- 265/35 R19 94Y
- 265/35 ZR19 98Y
- 275/30 ZR19 96(Y)
- 275/35 ZR19 100(Y)
- 275/40 ZR19 101Y
- 275/45 R19 108Y
- 285/30 ZR19 98Y
- 305/30 ZR19 100Y
- 305/30 ZR19 102Y
Descrizione
Pneumatico ad alte prestazioni, lo pneumatico Dunlop SP Sport Maxx mira al piacere di guida con un'aderenza eccezionale.
Aderenza. Tenuta eccezionale su fondo asciutto e su fondo bagnato grazie alla tecnologia MRT (Multi Radius Tread: profili a raggi di curvatura multipli) che assicura una distribuzione omogenea della pressione sulla superficie di contatto al suolo.
Motricità. Eccellenti prestazioni di frenata e di accelerazione, bassa resistenza al rotolamento.
Sicurezza. Stabilità eccellente a velocità elevata, resistenza elevata all'aquaplaning.
Caratteristiche
- Marca
- Dunlop
- Modello
- SP Sport Maxx
- Omologato
- N/A
- Tipo di veicolo
- Auto
- Stile di guida
- Sport
- Stagione
- Estivo
- Chiodato
- No
- Chiodabile
- No
- 3PMSF
- No
- Runflat
- No
- Ecotyre
- No
- Asimmetrico
- No
- Direzionale
- Sì
- Protezione del cerchio
- No
- Seal
- No
Test
Sicurezza
- Frenata su asciutto
- 8.1 / 10
- Frenata su bagnato
- 7.7 / 10
- Tenuta su bagnato
- 8.4 / 10
- Aquaplaning
- 7.5 / 10
Risparmio
- Longevità
- 8 / 10
- Risparmio di carburante
- 4.9 / 10
Comfort
- Assorbimento delle irregolarità
- 8 / 10
- Tenuta di strada
- 8.4 / 10
- Rumore di rotolamento
- 8.7 / 10
Che cos'è il rezulteo SCORE?
Le prestazioni base di uno pneumatico sono raggruppate in tre categorie: Risparmio, Comfort e Sicurezza. La valutazione finale di uno pneumatico è dunque stabilita attraverso una ponderazione delle tre prestazioni generali cui si aggiungono le due prestazioni invernali per gli pneumatici invernali. Questa ponderazione tiene conto della tipologia di pneumatico: risparmio, high performance o sport.