TÜV SÜD07/2017N/A
AUTO BILD09/2017N/A
AUTOKLUB CR01/2018N/A
ADAC02/2018N/A
AUTO ZEITUNG02/2018N/A
GUTE FAHRT03/2018N/A
AUTO BILD ALLRAD12/2019N/A
AUTONAVIGATOR03/2019N/A
AUTO BILD ALLRAD05/2019N/A
ACE09/2019N/A
AUTO BILD201940
TYREREVIEWS11/2020N/A
ADAC08/2020N/A


Pneumatico Continental AllSeasonContact
- Pneumatico all season per autovetture.
- Aderenza garantita tutto l'anno.
- Minore consumo di carburante.
Seleziona la dimensione
- 205/40 R17 84V
- 205/45 R17 88V
- 205/50 R17 89H
- 205/50 R17 93V
- 205/50 R17 93W
- 205/55 R17 95V
- 215/40 R17 87V
- 215/45 R17 91W
- 215/50 R17 95V
- 215/50 R17 95W
- 215/55 R17 94V
- 215/55 R17 98H
- 215/55 R17 98T
- 215/55 R17 98V
- 215/55 R17 98W
- 215/60 R17 100V
- 215/60 R17 96H
- 215/65 R17 99V
- 225/45 R17 94V
- 225/45 R17 94W
- 225/50 R17 98V
- 225/55 R17 101V
- 225/55 R17 101W
- 225/60 R17 103V
- 225/65 R17 106V
- 235/45 R17 97Y
- 235/55 R17 103H
- 235/55 R17 103V
- 235/55 R17 99H
- 235/60 R17 102H
- 235/60 R17 102V
- 235/65 R17 108V
- 245/45 R17 99Y
- 195/60 R18 96H
- 215/40 R18 89W
- 215/45 R18 93V
- 215/50 R18 92V
- 215/55 R18 99V
- 225/40 R18 92V
- 225/40 R18 92W
- 225/40 R18 92Y
- 225/45 R18 95V
- 225/45 R18 95Y
- 225/50 R18 99W
- 225/55 R18 102V
- 225/55 R18 98V
- 225/60 R18 100H
- 225/60 R18 100V
- 225/60 R18 99H
- 235/40 R18 95V
- 235/45 R18 98Y
- 235/50 R18 101V
- 235/55 R18 100V
- 235/60 R18 107V
- 235/60 R18 107W
- 245/35 R18 92W
- 245/40 R18 97V
- 245/45 R18 100Y
- 245/45 R18 96W
- 255/40 R18 99Y
- 255/45 R18 103W
- 255/55 R18 109V
- 255/60 R18 112V
- 195/55 R19 94H
- 205/55 R19 97V
- 215/50 R19 93T
- 225/40 R19 93Y
- 225/45 R19 96W
- 225/55 R19 99V
- 235/35 R19 91Y
- 235/40 R19 96Y
- 235/45 R19 99W
- 235/50 R19 103V
- 235/55 R19 101T
- 235/55 R19 105V
- 235/55 R19 105W
- 245/35 R19 93Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/45 R19 102Y
- 255/35 R19 96Y
- 255/40 R19 100Y
- 255/50 R19 103T
- 255/50 R19 107W
- 255/55 R19 111W
- 275/40 R19 105Y
Descrizione
Pneumatico quattro stagioni per autovetture, Continental AllSeasonContact offre una guida sicura tutto l'anno.
Sicurezza. Rapida dispersione dell'acqua grazie alle larghe scanalature sulle spalle per una frenata efficace sul bagnato e minore rischio di aquaplaning. Tenuta di strada e ridotti spazi di frenata sull'asciutto grazie al battistrada rigido con un ridotto numero di lamelle.
Aderenza. Su neve e bagnato, aderenza favorita dalla mescola contenente resine e un'elevata quantità di silice. Pneumatico contrassegnato con il simbolo 3PMSF, garanzia di prestazioni adeguate in condizioni invernali.
Ridotto consumo di carburante. Ridotta resistenza al rotolamento e quindi minore consumo di carburante grazie alla forma dei fianchi e alla profondità del battistrada.
Caratteristiche
- Marca
- Continental
- Modello
- AllSeasonContact
- Omologato
- N/A
- Tipo di veicolo
- Auto
- Stile di guida
- UHP
- Stagione
- 4 stagioni
- Chiodato
- No
- Chiodabile
- No
- 3PMSF
- Sì
- Runflat
- No
- Ecotyre
- No
- Asimmetrico
- No
- Direzionale
- Sì
- Protezione del cerchio
- No
- Seal
- No
Test
Sicurezza
- Frenata su asciutto
- 5.2 / 10
- Frenata su bagnato
- 8 / 10
- Tenuta su bagnato
- 8.6 / 10
- Aquaplaning
- 9.1 / 10
Risparmio
- Longevità
- 7.3 / 10
- Risparmio di carburante
- 7.6 / 10
Comfort
- Assorbimento delle irregolarità
- 8.1 / 10
- Tenuta di strada
- 8.6 / 10
- Rumore di rotolamento
- 6.6 / 10
Neve
- Frenata su neve
- 8.8 / 10
- Accelerazione su neve
- 8.6 / 10
Ghiaccio
- Frenata su ghiaccio
- 9.8 / 10
- Accelerazione su ghiaccio
- 10 / 10
Che cos'è il rezulteo SCORE?
Le prestazioni base di uno pneumatico sono raggruppate in tre categorie: Risparmio, Comfort e Sicurezza. La valutazione finale di uno pneumatico è dunque stabilita attraverso una ponderazione delle tre prestazioni generali cui si aggiungono le due prestazioni invernali per gli pneumatici invernali. Questa ponderazione tiene conto della tipologia di pneumatico: risparmio, high performance o sport.