AUTO MOTOR UND SPORT20056
POWER CAR01/2006N/A
ADAC03/2006N/A
SPORT AUTO03/2006N/A
ZA RULEM05/2006N/A
AUTO ZEITUNG20069
SPORT AUTO05/2007N/A
AUTOCAR10/2007N/A
EVO2007110
SPORT AUTO04/2008N/A
ZA RULEM05/2008N/A
AUTOEXPRESS08/2008N/A
AUTO BILD200811
AUTO ZEITUNG20085
GUTE FAHRT03/2009N/A
AUTO ZEITUNG20098
ADAC03/2010N/A
AUTOCAR08/2010N/A
AUTOEXPRESS20101131
TEKNIKENS VARLD201016
L'ARGUS20104235
AUTO MOTOR UND SPORT20107
AUTOREVIEW20116
WHICHCAR01/2017N/A


Pneumatico Bridgestone Potenza RE050A
- Pneumatico estivo per vetture sportive.
- Longevità chilometrica.
- Tenuta di strada su fondo asciutto.
Seleziona la dimensione
- 195/45 R17 81W
- 205/40 R17 80Y
- 205/40 R17 84V
- 205/40 R17 84W
- 205/45 R17 84V
- 205/45 R17 84W
- 205/45 R17 88V
- 205/45 R17 88W
- 205/50 R17 89Y
- 205/50 R17 93Y
- 215/40 R17 83Y
- 215/40 R17 87V
- 215/40 R17 87W
- 215/40 R17 87Y
- 215/45 R17 87V
- 215/45 R17 87W
- 215/45 R17 87Y
- 215/50 R17 91W
- 225/45 R17 91V
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91Y
- 225/45 R17 94V
- 225/45 R17 94Y
- 225/50 R17 94V
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94Y
- 225/50 R17 98Y
- 225/55 R17 101Y
- 235/40 R17 90Y
- 235/45 R17 93W
- 235/45 R17 94W
- 235/45 R17 94Y
- 235/45 R17 97W
- 245/40 R17 91W
- 245/45 R17 95Y
- 245/45 R17 99Y
- 255/40 R17 94W
- 255/40 R17 94Y
- 205/40 R18 82W
- 215/40 R18 89W
- 215/45 R18 89W
- 215/45 R18 89Y
- 215/45 R18 93Y
- 225/35 R18 87W
- 225/35 R18 87Y
- 225/40 R18 88W
- 225/40 R18 88Y
- 225/40 R18 92W
- 225/40 R18 92Y
- 225/45 R18 91V
- 225/45 R18 91W
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 95W
- 225/45 R18 95Y
- 225/50 R18 94W
- 225/50 R18 95W
- 235/40 R18 95Y
- 235/40 ZR18 91(Y)
- 235/45 R18 94W
- 235/45 R18 98Y
- 245/35 R18 88Y
- 245/35 R18 92Y
- 245/40 R18 93W
- 245/40 R18 93Y
- 245/45 R18 100W
- 245/45 R18 95W
- 245/45 R18 96V
- 245/45 R18 96W
- 255/35 R18 90W
- 255/35 R18 90Y
- 255/35 R18 94Y
- 255/40 R18 95W
- 255/40 ZR18 95(Y)
- 255/45 R18 99V
- 255/45 R18 99W
- 255/45 R18 99Y
- 265/35 R18 93Y
- 265/35 R18 97Y
- 275/35 R18 95Y
- 275/45 R18 103Y
- 285/30 R18 93Y
- 285/35 R18 97Y
- 295/35 ZR18 99(Y)
- 225/35 R19 88Y
- 225/40 R19 89W
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 93Y
- 225/45 R19 92W
- 225/45 R19 96W
- 235/35 R19 91W
- 235/35 R19 91Y
- 235/40 R19 96Y
- 245/35 R19 93W
- 245/35 R19 93Y
- 245/35 ZR19 89(Y)
- 245/40 R19 94W
- 245/40 R19 94Y
- 245/40 R19 98W
- 245/40 R19 98Y
- 245/45 R19 98Y
- 255/30 R19 91Y
- 255/35 R19 96Y
- 255/35 ZR19 92(Y)
- 265/30 R19 93W
- 265/35 R19 94W
- 265/35 R19 98Y
- 275/30 R19 96W
- 275/30 R19 96Y
- 275/35 R19 100W
- 275/35 R19 100Y
- 275/35 R19 96W
- 275/40 R19 101Y
- 285/30 R19 98Y
- 285/35 ZR19 99(Y)
- 285/40 ZR19 103(Y)
- 305/30 ZR19 98(Y)
- 345/35 ZR19 110(Y)
Descrizione
Destinato a berline di lusso e modelli iper-sportivi, lo pneumatico Bridgestone Potenza RE050A garantisce comfort e potenza ai piloti più esigenti.
Punti forti
- Controllo e tenuta in curva eccezionali.
- Padronanza e sicurezza di alto livello su manto stradale bagnato.
- Marcia confortevole con basso livello acustico.
Bonus
- Versione Runflat in determinate dimensioni.
* Omologato su Aston Martin DB9; BMW serie 1, serie 5 e serie 6; sulle nuove Ferrari F430 e 612 Scaglietti; Maserati Quattroporte; Mercedes-Benz Classe A, Classe C, Classe E e Classe S; Porsche 911 e Boxster.
- Potenza RE050A RFT
- ASTON MARTIN (Potenza RE050A A2A)
- ASTON MARTIN (Potenza RE050A AM2)
- ASTON MARTIN (Potenza RE050A AM8)
- ASTON MARTIN (Potenza RE050A AM9)
- AUDI (Potenza RE050A AO)
- AUDI (Potenza RE050A AOE)
- BMW (Potenza RE050A *)
- BMW (Potenza RE050A * RFT)
- FERRARI (Potenza RE050A K1)
- GMC (Potenza RE050A TPC)
- MERCEDES (Potenza RE050A MO)
- MERCEDES (Potenza RE050A MO1)
- MERCEDES (Potenza RE050A MOE)
- PORSCHE (Potenza RE050A N0)
- PORSCHE (Potenza RE050A N1)
Caratteristiche
- Marca
- Bridgestone
- Modello
- Potenza RE050A
- Omologato
- N/A
- Tipo di veicolo
- Auto
- Stile di guida
- Sport
- Stagione
- Estivo
- Chiodato
- No
- Chiodabile
- No
- 3PMSF
- No
- Runflat
- No
- Ecotyre
- No
- Asimmetrico
- Sì
- Direzionale
- No
- Protezione del cerchio
- No
- Seal
- No
Test
Sicurezza
- Frenata su asciutto
- 7.8 / 10
- Frenata su bagnato
- 6.8 / 10
- Tenuta su bagnato
- 7.4 / 10
- Aquaplaning
- 8.2 / 10
Risparmio
- Longevità
- 7.8 / 10
- Risparmio di carburante
- 4 / 10
Comfort
- Assorbimento delle irregolarità
- 7.2 / 10
- Tenuta di strada
- 8.6 / 10
- Rumore di rotolamento
- 6.1 / 10
Che cos'è il rezulteo SCORE?
Le prestazioni base di uno pneumatico sono raggruppate in tre categorie: Risparmio, Comfort e Sicurezza. La valutazione finale di uno pneumatico è dunque stabilita attraverso una ponderazione delle tre prestazioni generali cui si aggiungono le due prestazioni invernali per gli pneumatici invernali. Questa ponderazione tiene conto della tipologia di pneumatico: risparmio, high performance o sport.